Snapshot of Key Figures
Apparel Imports – March 2025
United States: $6.6 billion | Year-over-Year: +12% | YTD: +12%
European Union: $8.7 billion | Year-over-Year: +23% | YTD: +27%
Japan: $2.2 billion | Year-over-Year: +29% | YTD: +19%
United Kingdom: $1.9 billion | Year-over-Year: +36% | YTD: +32%
Apparel Exports – April 2025
China: $11.2 billion | YoY: -1% | YTD: -2%
Bangladesh: $2.4 billion | YoY: 0% | YTD: +4%
India: $1.4 billion | YoY: +17% | YTD: +9%
Vietnam: $3.1 billion | YoY: +15% | YTD: +12%
CREDITS: Wazir Advisors' recent report